Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.7.1, created at 2025-03-26 16:18 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
sphinx_ifelse/__init__.py (no class) 4 0 0 0 0 100%
sphinx_ifelse/directives.py IfElseNode 6 0 0 0 0 100%
sphinx_ifelse/directives.py IfNode 1 0 0 0 0 100%
sphinx_ifelse/directives.py ElIfNode 1 0 0 0 0 100%
sphinx_ifelse/directives.py ElseNode 1 0 0 0 0 100%
sphinx_ifelse/directives.py AbstractIfElseDirective 23 0 0 6 0 100%
sphinx_ifelse/directives.py IfDirective 8 0 0 2 0 100%
sphinx_ifelse/directives.py ElIfDirective 13 0 0 2 0 100%
sphinx_ifelse/directives.py ElseDirective 7 0 0 2 0 100%
sphinx_ifelse/directives.py (no class) 40 0 0 0 0 100%
sphinx_ifelse/ifelse.py (no class) 17 0 0 0 0 100%
sphinx_ifelse/utils.py (no class) 14 0 0 8 0 100%
tests/error_project/source/conf.py (no class) 3 0 0 0 0 100%
tests/test_directives.py (no class) 48 0 0 0 0 100%
tests/test_directives_error.py (no class) 39 0 0 0 0 100%
tests/test_directives_variants.py (no class) 43 0 0 18 0 100%
tests/test_project/source/conf.py (no class) 3 0 0 0 0 100%
tests/variants_project/source/conf.py (no class) 3 0 0 0 0 100%
Total   274 0 0 38 0 100%

No items found using the specified filter.